glossar
Glossar
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Abteilung | Zuständiger Bereich für Mängel, z. B. Technik oder Gebäude/PSA. Jede Abteilung hat einen eigenen Reiter auf dem Werkstatt-Monitor. |
| Alarmierungssoftware | Software, über die eure Wehr alarmiert wird. Kann Alarm-Mails schicken und den Fahrzeugstatus an die App melden. |
| Archiv | Hier landen erledigte Mängelmeldungen. |
| Ausgesondert | Ein Gerät ist nicht mehr im Dienst, bleibt aber mit allen Prüfungen als Nachweis gespeichert. |
| befähigte Person | Person, die Prüfungen nach DGUV durchführen und bewerten darf. |
| DGUV 305-002 | Grundsatz der Unfallversicherung für Prüfungen von Feuerwehrgeräten. Die Geräteprüfung richtet sich danach. |
| Einheit / Löscheinheit | Löschzug, Löschgruppe oder Standort. Fahrzeuge, Kameraden und Rollen hängen daran. |
| Einrichtungscode | Einmaliger Code von Wehrkompass, mit dem die erste Wehrführung ihren Zugang anlegt. |
| Fernzugriff | Freigabe, mit der sich der Wehrkompass-Support für eine begrenzte Zeit in eure App aufschalten darf. |
| FMS-Status | Status-Zahl des Fahrzeugs im Funk, z. B. 2 = auf Wache, 3 = Einsatz übernommen. |
| Gerätewart | Rolle je Einheit: sieht Fahrzeugmängel, prüft Fahrzeuge, pflegt Prüflisten. |
| Gruppe A / B | Aufteilung der Fahrzeuge im Prüfplan. A und B werden abwechselnd geprüft. |
| i.O. / n.i.O. / Kor. | in Ordnung / nicht in Ordnung / vor Ort korrigiert. |
| Interne Vermerke | Notizen der Technik in einer Mängelmeldung, die der Melder nicht sieht. |
| Kürzel | Kurzzeichen, das ihr beim gemeinsamen Technik-Zugang oder am Werkstatt-Monitor angebt, damit der Verlauf zeigt, wer etwas geändert hat. |
| Modul | Zusatzbereich der App, z. B. Fahrzeugprüfung oder Statistik. |
| Prüfliste | Liste der Prüfpunkte für ein Fahrzeug. |
| Prüfplan | Legt fest, wann welche Fahrzeuggruppe geprüft wird. |
| Push | Benachrichtigung, die direkt auf dem Handy aufploppt. |
| Super-Admin | Andere Bezeichnung für die Wehrführung in der App: darf alles. |
| Team-Passwort | Gemeinsames Passwort der Wehr, das jedes Gerät einmal eingibt. |
| Vorlauf | So viele Tage vor dem Prüftermin zählt eine Prüfung schon für diesen Termin. |
| Werkstatt-Monitor | Großbildansicht aller offenen Mängel für die Werkstatt. |
| Zentrale | Die Verwaltung von Wehrkompass, über die Lizenzen, Updates, Sicherungen und Support laufen. |
| Zugführer | Rolle je Einheit: sieht alle Einsatzberichte dieser Einheit. |
| Zwischentitel | Kleine Überschrift in einer Prüfliste ohne Haken. |
glossar.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
